Nome | Classe | Livello | Rango |
---|---|---|---|
Combatjack | Sacerdote | 85 | 1 |
Gehrmund | Cacciatore | 85 | 1 |
Glytchen | Paladino | 85 | 1 |
Pyrio | Warlock | 85 | 1 |
Addied | Druido | 85 | 2 |
Anybödy | Druido | 85 | 2 |
Athie | Druido | 85 | 2 |
Belgs | Warrior | 85 | 2 |
Belgzlol | Ladro | 85 | 2 |
Belswrath | Druido | 85 | 2 |
Bigback | Cavaliere della Morte | 85 | 2 |
Blitzchew | Cacciatore | 85 | 2 |
Bubblêpriest | Sacerdote | 85 | 2 |
Cesele | Sacerdote | 85 | 2 |
Crawzh | Shaman | 85 | 2 |
Deathstocky | Cavaliere della Morte | 85 | 2 |
Diso | Mago | 85 | 2 |
Eieliss | Ladro | 85 | 2 |
Ferbby | Druido | 85 | 2 |
Feura | Paladino | 85 | 2 |
Hanjudge | Paladino | 85 | 2 |
Hanovér | Shaman | 85 | 2 |
Hantotems | Shaman | 85 | 2 |
Imperil | Cavaliere della Morte | 85 | 2 |
Replenished | Warlock | 85 | 2 |
Repower | Shaman | 85 | 2 |
Sethius | Paladino | 85 | 2 |
Snowycookie | Druido | 85 | 2 |
Swizzles | Mago | 85 | 2 |
Veroz | Shaman | 85 | 2 |
Vudey | Cavaliere della Morte | 85 | 2 |
Deletus | Ladro | 80 | 2 |
Disopointed | Druido | 80 | 2 |
Exterminated | Warrior | 80 | 2 |
Mimzor | Warlock | 80 | 2 |
Mizmor | Warlock | 80 | 2 |
Mouk | Cavaliere della Morte | 80 | 2 |
Moukadin | Paladino | 80 | 2 |
Mozmir | Cavaliere della Morte | 80 | 2 |
Myzmur | Shaman | 80 | 2 |
Snarrf | Druido | 80 | 2 |
Ginrummi | Paladino | 70 | 2 |
Ultima sincronizzazione il ven 13 dic 2024, 00:06:00. Aggiorna