Nome | Classe | Livello | Rango |
---|---|---|---|
Bodzbows | Cacciatore | 85 | 1 |
Phasebladed | Cavaliere della Morte | 85 | 1 |
Avisko | Cacciatore | 85 | 2 |
Binklebonk | Warlock | 85 | 2 |
Blessblade | Paladino | 85 | 2 |
Bodz | Shaman | 85 | 2 |
Bodzsar | Paladino | 85 | 2 |
Bodzug | Cavaliere della Morte | 85 | 2 |
Brakatak | Cavaliere della Morte | 85 | 2 |
Cheekybag | Sacerdote | 85 | 2 |
Dankra | Cacciatore | 85 | 2 |
Derf | Druido | 85 | 2 |
Derfe | Mago | 85 | 2 |
Derff | Ladro | 85 | 2 |
Devies | Mago | 85 | 2 |
Djd | Warlock | 85 | 2 |
Dumpster | Mago | 85 | 2 |
Ejot | Shaman | 85 | 2 |
Moam | Druido | 85 | 2 |
Mudcrab | Warrior | 85 | 2 |
Parsing | Warrior | 85 | 2 |
Phaseblades | Cavaliere della Morte | 85 | 2 |
Ratviska | Paladino | 85 | 2 |
Sour | Paladino | 85 | 2 |
Towel | Druido | 85 | 2 |
Trace | Warlock | 85 | 2 |
Xxv | Shaman | 85 | 2 |
Ultima sincronizzazione il mer 28 ago 2024, 01:31:59. Aggiorna