• The War Within
  • Mists of Pandaria
  • Classic Fresh
  • Season of Discovery
  • Vanilla
Warcraft Logs Classic
45 Players Streaming452 Polls Available!2 Polls Available!
StatisticheLatest NewsDownload ClientRecruitment
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
RegistratiAccedi
Warcraft Logs Classic
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • Accedi
  • Registrati
Icecrown Citadel
Zona Raid
Progresso Tutti i Report Classifiche Statistiche
  • +Danno
    • Velocità Gilda
    • Esecuzione Gilda
    • % Uccisioni Gilda
    • DPS Gilda
    • HPS Gilda
    • Danno Personaggio
    • Cure Personaggio
    • Morti Personaggio
    • Danno ai Boss Personaggio
    • Cure ai tank Personaggio
  • +Tutti i Boss
    • Tutti i Boss
    • Lord MarrowgarLord Marrowgar
    • Lady DeathwhisperLady Deathwhisper
    • Icecrown Gunship BattleIcecrown Gunship Battle
    • Deathbringer SaurfangDeathbringer Saurfang
    • FestergutFestergut
    • RotfaceRotface
    • Professor PutricideProfessor Putricide
    • Blood CouncilBlood Council
    • Queen Lana'thelQueen Lana'thel
    • Valithria DreamwalkerValithria Dreamwalker
    • SindragosaSindragosa
    • The Lich KingThe Lich King
  • +Eroico
    • Eroico
    • Normale
  • +25 Player
    • 25 Player
    • 10 Player
  • +Sacerdote
    • +Tutte le Classi
      • Tank
      • DPS
      • Healer
      • Tank e DPS
    • +Cavaliere della MorteCavaliere della Morte
      • SangueSangue
      • GeloGelo
      • EmpietàEmpietà
      • LichborneLichborne
      • RunebladeRuneblade
      • Blood (DPS)Blood (DPS)
    • +DruidoDruido
      • EquilibrioEquilibrio
      • Aggressore FerinoAggressore Ferino
      • Guardiano FerinoGuardiano Ferino
      • RigenerazioneRigenerazione
      • WardenWarden
    • +CacciatoreCacciatore
      • Affinità AnimaleAffinità Animale
      • Precisione di TiroPrecisione di Tiro
      • SopravvivenzaSopravvivenza
    • +MagoMago
      • ArcanoArcano
      • FuocoFuoco
      • GeloGelo
    • +PaladinoPaladino
      • SacroSacro
      • ProtezioneProtezione
      • CastigoCastigo
      • JusticarJusticar
    • +SacerdoteSacerdote
      • DisciplinaDisciplina
      • SacroSacro
      • OmbraOmbra
    • +LadroLadro
      • AssassinioAssassinio
      • CombatCombat
      • FuorileggeFuorilegge
    • +ShamanShaman
      • ElementalElemental
      • EnhancementEnhancement
      • RestorationRestoration
    • +WarlockWarlock
      • AfflictionAffliction
      • DemonologyDemonology
      • DestructionDestruction
    • +WarriorWarrior
      • ArmsArms
      • FuryFury
      • ProtezioneProtezione
      • GladiatorGladiator
      • ChampionChampion
  • +All Item Levels (Mostra Ridimensionamento)
    • All Item Levels
    • 175-177178-180181-183
      184-186187-189190-192
      193-195196-198199-201
      202-204205-207208-210
      211-213214-216217-219
      220-222223-225226-228
      229-231232-234235-237
      238-240241-243244-246
      247-249250-252253-255
      256-258259-261262-264
      265-267268-270271-273
      274-276277-279280-282
      283-285286+
    • Inserisci il Livello dell'Oggetto:
    • Nacondi Come Scalano gli Oggetti
  • +For Tutte le Uccisioni e Wipe
    • Tutte le Uccisioni e Wipe
    • Tutti i Wipe
    • Tutte le Uccisioni
  • +All Percentiles
    • All Percentiles
    • Max
    • 99 Percentile
    • 95 Percentile
    • 90 Percentile
    • 80 Percentile
    • 75 Percentile
    • 70 Percentile
    • 60 Percentile
    • 50 Percentile
    • 40 Percentile
    • 30 Percentile
    • 25 Percentile
    • 20 Percentile
    • 10 Percentile
    • Min
  • +
    • Top 10% dei Giocatori
    • Top 25% dei Giocatori
    • Top 50% dei Giocatori
    • Top 75% dei Giocatori
    • Tutti i Giocatori
  • +Over a Range of 2 Weeks
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
  • +Classifica Attuale
    • Classifica Attuale
    • Indietro di 2 Mesi
    • Indietro dell'Intera Categoria
  • +Aggregazione con Quantità al Secondo
    • Aggregazione con Punteggi Normalizzati
    • Aggregazione con Quantità al Secondo
  • +Phase 4.5
    • Phase 1
    • Phase 2
    • Phase 3
    • Phase 4
    • Phase 4 (Buff)
    • Phase 4.5
    • Pre-Patch
Tutti i Talenti Talent Row 1 Talent Row 2 Talent Row 3 Talent Row 4 Talent Row 5 Talent Row 6 Talent Row 7
All Azerite Powers Azerite Tier 3 Azerite Tier 2 Azerite Tier 1
All Essence Powers Major Essence Powers Minor Essence Powers

Loading Data...

Warcraft Logs Classic Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged.
Created with Highstock 1.3.7ZoomDPSOmbra SacerdoteSacro SacerdoteDisciplina Sacerdote1801902002102202302402502602702800k5k10k15k20k-5k
Classe
Specializzazione
Livello Oggetti
DPS
Max
Parse
Sacerdote Ombra 279 16,746.34 20,637.79 154
Sacerdote Sacro 279 243.01 586.34 61
Sacerdote Disciplina 279 317.49 904.98 219
Sacerdote Ombra 278 17,892.66 25,863.30 5,745
Sacerdote Sacro 278 213.50 4,030.91 233
Sacerdote Disciplina 278 331.22 7,361.67 1,270
Sacerdote Ombra 277 17,074.52 26,796.13 9,505
Sacerdote Sacro 277 200.83 1,181.45 473
Sacerdote Disciplina 277 307.87 17,260.49 4,033
Sacerdote Ombra 276 16,211.14 24,828.10 6,096
Sacerdote Sacro 276 224.47 4,036.51 457
Sacerdote Disciplina 276 266.91 9,028.99 3,724
Sacerdote Ombra 275 15,485.61 23,008.12 7,010
Sacerdote Sacro 275 205.10 3,543.79 838
Sacerdote Disciplina 275 249.65 7,277.06 6,642
Sacerdote Ombra 274 15,200.34 20,975.74 4,377
Sacerdote Sacro 274 195.90 4,001.62 564
Sacerdote Disciplina 274 229.44 7,628.50 4,049
Sacerdote Ombra 273 14,606.54 21,221.93 4,664
Sacerdote Sacro 273 181.46 3,855.71 851
Sacerdote Disciplina 273 226.11 4,362.40 4,820
Sacerdote Ombra 272 14,129.27 19,784.59 3,382
Sacerdote Sacro 272 176.81 1,912.06 865
Sacerdote Disciplina 272 203.91 4,100.84 4,080
Sacerdote Ombra 271 14,170.53 20,193.75 3,728
Sacerdote Sacro 271 173.54 2,117.90 848
Sacerdote Disciplina 271 207.20 5,329.44 4,252
Sacerdote Ombra 270 13,524.16 18,897.28 2,748
Sacerdote Sacro 270 174.91 1,874.74 835
Sacerdote Disciplina 270 187.96 6,563.76 4,820
Sacerdote Ombra 269 13,105.49 18,415.71 2,612
Sacerdote Sacro 269 177.16 3,988.32 664
Sacerdote Disciplina 269 191.19 13,330.68 3,302
Sacerdote Ombra 268 12,641.64 18,607.63 2,532
Sacerdote Sacro 268 163.07 2,498.34 735
Sacerdote Disciplina 268 194.71 2,510.28 3,537
Sacerdote Ombra 267 12,337.59 18,403.98 1,713
Sacerdote Sacro 267 150.17 1,474.39 432
Sacerdote Disciplina 267 191.11 4,795.50 2,189
Sacerdote Ombra 266 12,171.79 17,893.09 1,530
Sacerdote Sacro 266 150.44 803.64 447
Sacerdote Disciplina 266 192.88 4,233.56 2,220
Sacerdote Ombra 265 12,261.43 17,876.20 1,158
Sacerdote Sacro 265 172.55 957.82 221
Sacerdote Disciplina 265 172.01 5,242.11 1,141
Sacerdote Ombra 264 11,564.37 16,675.36 862
Sacerdote Sacro 264 146.25 2,196.49 184
Sacerdote Disciplina 264 193.97 4,114.56 1,176
Sacerdote Ombra 263 11,423.22 17,378.05 792
Sacerdote Sacro 263 133.36 531.91 151
Sacerdote Disciplina 263 186.25 9,835.16 798
Sacerdote Ombra 262 11,136.84 15,952.41 701
Sacerdote Sacro 262 156.65 453.46 109
Sacerdote Disciplina 262 189.95 4,649.11 647
Sacerdote Ombra 261 10,694.40 16,911.46 496
Sacerdote Sacro 261 172.99 743.72 90
Sacerdote Disciplina 261 194.38 4,963.07 329
Sacerdote Ombra 260 11,414.99 16,282.94 524
Sacerdote Sacro 260 180.74 628.43 85
Sacerdote Disciplina 260 155.70 693.30 355
Sacerdote Ombra 259 10,202.26 15,115.46 303
Sacerdote Sacro 259 184.61 496.76 62
Sacerdote Disciplina 259 189.53 1,170.24 315
Sacerdote Ombra 258 10,443.38 14,472.58 380
Sacerdote Sacro 258 97.00 195.37 50
Sacerdote Disciplina 258 195.12 1,717.32 294
Sacerdote Ombra 257 9,791.92 14,491.03 197
Sacerdote Sacro 257 118.68 262.94 17
Sacerdote Disciplina 257 181.80 795.19 207
Sacerdote Ombra 256 9,589.14 13,869.78 196
Sacerdote Sacro 256 230.30 609.75 50
Sacerdote Disciplina 256 203.40 1,134.51 173
Sacerdote Ombra 255 9,954.41 14,773.90 201
Sacerdote Sacro 255 294.85 1,924.28 32
Sacerdote Disciplina 255 172.28 538.05 219
Sacerdote Ombra 254 9,515.16 14,567.19 203
Sacerdote Sacro 254 401.23 1,751.87 31
Sacerdote Disciplina 254 188.41 734.05 109
Sacerdote Ombra 253 9,304.11 13,947.33 188
Sacerdote Sacro 253 157.76 282.14 36
Sacerdote Disciplina 253 212.23 2,477.16 161
Sacerdote Ombra 252 9,496.90 13,176.50 109
Sacerdote Sacro 252 157.51 272.49 20
Sacerdote Disciplina 252 174.40 774.14 165
Sacerdote Ombra 251 9,048.53 14,111.18 128
Sacerdote Sacro 251 43.45 55.35 3
Sacerdote Disciplina 251 209.89 406.39 115
Sacerdote Ombra 250 8,635.51 12,176.34 97
Sacerdote Sacro 250 396.29 2,189.88 20
Sacerdote Disciplina 250 319.66 1,011.92 50
Sacerdote Ombra 249 9,053.85 12,850.98 111
Sacerdote Sacro 249 172.00 519.05 20
Sacerdote Disciplina 249 218.97 1,454.71 48
Sacerdote Ombra 248 8,853.00 12,369.21 87
Sacerdote Sacro 248 213.50 814.22 36
Sacerdote Disciplina 248 143.90 363.12 65
Sacerdote Ombra 247 8,445.96 10,739.61 45
Sacerdote Sacro 247 122.34 271.12 5
Sacerdote Disciplina 247 277.36 737.45 48
Sacerdote Ombra 246 8,302.75 11,001.24 59
Sacerdote Sacro 246 142.36 273.65 17
Sacerdote Disciplina 246 204.34 450.26 80
Sacerdote Ombra 245 8,925.97 11,252.13 34
Sacerdote Sacro 245 111.24 239.92 22
Sacerdote Disciplina 245 405.54 2,202.55 38
Sacerdote Ombra 244 8,604.83 11,597.78 46
Sacerdote Sacro 244 119.90 293.59 8
Sacerdote Disciplina 244 152.32 543.05 45
Sacerdote Ombra 243 8,271.65 11,025.43 39
Sacerdote Sacro 243 140.44 247.54 10
Sacerdote Disciplina 243 135.04 356.53 33
Sacerdote Ombra 242 8,308.31 10,393.23 80
Sacerdote Sacro 242 145.32 387.20 14
Sacerdote Disciplina 242 401.87 837.18 36
Sacerdote Ombra 241 8,117.85 10,044.76 37
Sacerdote Sacro 241 92.14 254.77 9
Sacerdote Disciplina 241 229.79 453.17 14
Sacerdote Ombra 240 5,590.70 7,839.70 5
Sacerdote Sacro 240 75.38 149.80 2
Sacerdote Disciplina 240 310.06 777.80 21
Sacerdote Ombra 239 8,748.63 11,250.06 45
Sacerdote Disciplina 239 198.93 303.81 30
Sacerdote Ombra 238 6,684.28 9,565.03 29
Sacerdote Sacro 238 91.75 91.75 2
Sacerdote Disciplina 238 82.18 280.74 10
Sacerdote Ombra 237 9,032.87 10,961.24 23
Sacerdote Sacro 237 88.19 116.37 3
Sacerdote Disciplina 237 211.45 463.09 21
Sacerdote Ombra 236 7,725.69 10,233.06 40
Sacerdote Sacro 236 139.43 212.81 6
Sacerdote Disciplina 236 87.80 245.03 11
Sacerdote Ombra 235 6,123.07 8,863.16 16
Sacerdote Sacro 235 183.73 410.55 10
Sacerdote Disciplina 235 178.72 268.19 12
Sacerdote Ombra 234 7,585.14 8,454.43 3
Sacerdote Sacro 234 90.30 166.65 11
Sacerdote Disciplina 234 442.97 747.22 12
Sacerdote Ombra 233 6,752.91 8,255.11 23
Sacerdote Sacro 233 0.00 0.00 1
Sacerdote Disciplina 233 250.55 584.47 22
Sacerdote Ombra 232 7,125.38 9,347.05 35
Sacerdote Sacro 232 0.00 0.00 1
Sacerdote Disciplina 232 166.39 320.68 12
Sacerdote Ombra 231 6,444.95 9,937.28 10
Sacerdote Disciplina 231 122.78 396.32 4
Sacerdote Ombra 230 4,097.92 6,526.22 6
Sacerdote Disciplina 230 112.80 311.47 16
Sacerdote Ombra 229 4,885.98 8,350.28 9
Sacerdote Sacro 229 122.81 245.62 2
Sacerdote Disciplina 229 405.89 1,636.40 6
Sacerdote Ombra 228 3,735.45 3,889.45 3
Sacerdote Sacro 228 81.76 81.76 1
Sacerdote Disciplina 228 93.42 190.59 5
Sacerdote Ombra 227 6,443.15 8,759.44 18
Sacerdote Disciplina 227 0.00 0.00 1
Sacerdote Ombra 226 3,496.82 4,824.32 11
Sacerdote Disciplina 226 64.21 202.43 11
Sacerdote Ombra 225 6,184.47 9,494.60 19
Sacerdote Ombra 224 7,559.94 7,559.94 1
Sacerdote Disciplina 224 2,017.39 3,351.89 9
Sacerdote Ombra 223 3,738.26 5,722.35 9
Sacerdote Ombra 222 4,697.00 7,616.28 3
Sacerdote Sacro 222 37.76 75.52 2
Sacerdote Disciplina 222 176.49 279.89 7
Sacerdote Ombra 221 4,140.07 6,815.78 13
Sacerdote Disciplina 221 129.67 236.02 11
Sacerdote Ombra 220 3,340.31 5,304.35 5
Sacerdote Sacro 220 228.39 1,006.57 6
Sacerdote Disciplina 220 66.26 108.82 3
Sacerdote Ombra 219 3,569.83 5,561.55 2
Sacerdote Disciplina 219 70.45 155.97 8
Sacerdote Ombra 218 5,255.50 6,830.28 22
Sacerdote Sacro 218 60.82 176.99 4
Sacerdote Disciplina 218 42.24 137.29 6
Sacerdote Sacro 217 32.13 128.53 4
Sacerdote Ombra 216 3,746.25 6,678.73 6
Sacerdote Disciplina 216 101.38 340.43 12
Sacerdote Ombra 215 3,848.77 5,369.79 9
Sacerdote Disciplina 215 0.00 0.00 2
Sacerdote Sacro 214 119.90 322.51 10
Sacerdote Disciplina 214 0.00 0.00 1
Sacerdote Ombra 213 5,421.76 7,373.87 15
Sacerdote Ombra 212 6,476.89 6,476.89 1
Sacerdote Sacro 212 0.00 0.00 1
Sacerdote Ombra 211 182.49 364.98 2
Sacerdote Ombra 210 2,864.84 4,693.12 3
Sacerdote Disciplina 210 27.94 103.51 6
Sacerdote Ombra 209 3,902.98 4,666.30 3
Sacerdote Disciplina 209 0.00 0.00 3
Sacerdote Disciplina 208 0.00 0.00 2
Sacerdote Disciplina 207 49.60 98.21 2
Sacerdote Disciplina 205 27.91 27.91 1
Sacerdote Disciplina 204 83.64 241.06 4
Sacerdote Ombra 203 4,023.91 4,260.74 2
Sacerdote Sacro 203 330.07 949.42 6
Sacerdote Ombra 202 0.00 0.00 1
Sacerdote Sacro 202 31.35 94.05 3
Sacerdote Disciplina 202 129.81 129.81 1
Sacerdote Disciplina 200 14.91 34.97 6
Sacerdote Disciplina 199 0.00 0.00 2
Sacerdote Ombra 197 2,728.83 2,728.83 1
Sacerdote Disciplina 197 43.03 129.08 3
Sacerdote Ombra 196 4,838.31 4,838.31 1
Sacerdote Ombra 195 2,560.63 4,295.34 4
Sacerdote Disciplina 195 8.04 40.22 6
Sacerdote Disciplina 193 64.28 92.09 4
Sacerdote Ombra 192 1,702.78 1,702.78 1
Sacerdote Disciplina 191 0.00 0.00 2
Sacerdote Ombra 190 4,095.38 5,921.97 8
Sacerdote Ombra 189 2,515.73 3,025.54 6
Sacerdote Disciplina 189 94.39 177.64 11
Sacerdote Disciplina 188 31.33 149.45 5
Sacerdote Ombra 187 697.26 2,789.03 4
Sacerdote Sacro 187 233.86 317.63 3
Sacerdote Disciplina 187 22.54 113.88 13
Sacerdote Ombra 184 4,196.70 4,489.42 5
Sacerdote Disciplina 184 84.32 84.32 1
Sacerdote Disciplina 183 98.72 179.44 3
Sacerdote Disciplina 182 0.00 0.00 2
Sacerdote Ombra 181 5,396.11 5,728.20 3
Sacerdote Disciplina 181 30.70 154.82 13
Sacerdote Disciplina 179 17.65 50.43 6
Sacerdote Ombra 178 2,655.71 3,513.43 6
Sacerdote Ombra 175 215.10 699.74 10
Warcraft Logs Classic Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks