• The War Within
  • Mists of Pandaria
  • Classic Fresh
  • Season of Discovery
  • Vanilla
Warcraft Logs Classic
11 Players Streaming11
StatisticheLatest NewsDownload ClientRecruitment
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
RegistratiAccedi
Warcraft Logs Classic
Language
  • Deutsch
  • English
  • Español
  • Français
  • Italiano
  • Português (Brasil)
  • Русский
  • 한국어
  • 繁體中文
  • 简体中文
  • Accedi
  • Registrati
Icecrown Citadel
Zona Raid
Progresso Tutti i Report Classifiche Statistiche
  • +Danno
    • Velocità Gilda
    • Esecuzione Gilda
    • % Uccisioni Gilda
    • DPS Gilda
    • HPS Gilda
    • Danno Personaggio
    • Cure Personaggio
    • Morti Personaggio
    • Danno ai Boss Personaggio
    • Cure ai tank Personaggio
  • +Tutti i Boss
    • Tutti i Boss
    • Lord MarrowgarLord Marrowgar
    • Lady DeathwhisperLady Deathwhisper
    • Icecrown Gunship BattleIcecrown Gunship Battle
    • Deathbringer SaurfangDeathbringer Saurfang
    • FestergutFestergut
    • RotfaceRotface
    • Professor PutricideProfessor Putricide
    • Blood CouncilBlood Council
    • Queen Lana'thelQueen Lana'thel
    • Valithria DreamwalkerValithria Dreamwalker
    • SindragosaSindragosa
    • The Lich KingThe Lich King
  • +Eroico
    • Eroico
    • Normale
  • +25 Player
    • 25 Player
    • 10 Player
  • +Sacerdote
    • +Tutte le Classi
      • Tank
      • DPS
      • Healer
      • Tank e DPS
    • +Cavaliere della MorteCavaliere della Morte
      • SangueSangue
      • GeloGelo
      • EmpietàEmpietà
      • LichborneLichborne
      • RunebladeRuneblade
      • Blood (DPS)Blood (DPS)
    • +DruidoDruido
      • EquilibrioEquilibrio
      • Aggressore FerinoAggressore Ferino
      • Guardiano FerinoGuardiano Ferino
      • RigenerazioneRigenerazione
      • WardenWarden
    • +CacciatoreCacciatore
      • Affinità AnimaleAffinità Animale
      • Precisione di TiroPrecisione di Tiro
      • SopravvivenzaSopravvivenza
    • +MagoMago
      • ArcanoArcano
      • FuocoFuoco
      • GeloGelo
    • +PaladinoPaladino
      • SacroSacro
      • ProtezioneProtezione
      • CastigoCastigo
      • JusticarJusticar
    • +SacerdoteSacerdote
      • DisciplinaDisciplina
      • SacroSacro
      • OmbraOmbra
    • +LadroLadro
      • AssassinioAssassinio
      • CombatCombat
      • FuorileggeFuorilegge
    • +ShamanShaman
      • ElementalElemental
      • EnhancementEnhancement
      • RestorationRestoration
    • +WarlockWarlock
      • AfflictionAffliction
      • DemonologyDemonology
      • DestructionDestruction
    • +WarriorWarrior
      • ArmsArms
      • FuryFury
      • ProtezioneProtezione
      • GladiatorGladiator
      • ChampionChampion
  • +All Item Levels (Mostra Ridimensionamento)
    • All Item Levels
    • 175-177178-180181-183
      184-186187-189190-192
      193-195196-198199-201
      202-204205-207208-210
      211-213214-216217-219
      220-222223-225226-228
      229-231232-234235-237
      238-240241-243244-246
      247-249250-252253-255
      256-258259-261262-264
      265-267268-270271-273
      274-276277-279280-282
      283-285286+
    • Inserisci il Livello dell'Oggetto:
    • Nacondi Come Scalano gli Oggetti
  • +For Tutte le Uccisioni e Wipe
    • Tutte le Uccisioni e Wipe
    • Tutti i Wipe
    • Tutte le Uccisioni
  • +All Percentiles
    • All Percentiles
    • Max
    • 99 Percentile
    • 95 Percentile
    • 90 Percentile
    • 80 Percentile
    • 75 Percentile
    • 70 Percentile
    • 60 Percentile
    • 50 Percentile
    • 40 Percentile
    • 30 Percentile
    • 25 Percentile
    • 20 Percentile
    • 10 Percentile
    • Min
  • +
    • Top 10% dei Giocatori
    • Top 25% dei Giocatori
    • Top 50% dei Giocatori
    • Top 75% dei Giocatori
    • Tutti i Giocatori
  • +Over a Range of 2 Weeks
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
    • Over a Range of 2 Weeks
    • In un Intervallo di 1 Settimana
    • In un Intervallo di 1 Giorno
  • +Classifica Attuale
    • Classifica Attuale
    • Indietro di 2 Mesi
    • Indietro dell'Intera Categoria
  • +Aggregazione con Punteggi Normalizzati
    • Aggregazione con Punteggi Normalizzati
    • Aggregazione con Quantità al Secondo
  • +Phase 4.5
    • Phase 1
    • Phase 2
    • Phase 3
    • Phase 4
    • Phase 4 (Buff)
    • Phase 4.5
    • Pre-Patch
Tutti i Talenti Talent Row 1 Talent Row 2 Talent Row 3 Talent Row 4 Talent Row 5 Talent Row 6 Talent Row 7
All Azerite Powers Azerite Tier 3 Azerite Tier 2 Azerite Tier 1
All Essence Powers Major Essence Powers Minor Essence Powers

Loading Data...

Warcraft Logs Classic Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged.
Created with Highstock 1.3.7ZoomPunteggioOmbra SacerdoteSacro SacerdoteDisciplina Sacerdote180190200210220230240250260270280-20020406080100120
Classe
Specializzazione
Livello Oggetti
Punteggio
Max
Parse
Sacerdote Ombra 279 72.26 77.86 154
Sacerdote Sacro 279 1.02 1.16 61
Sacerdote Disciplina 279 1.35 2.18 219
Sacerdote Ombra 278 72.33 93.17 5,745
Sacerdote Sacro 278 0.87 2.84 233
Sacerdote Disciplina 278 1.32 11.78 1,270
Sacerdote Ombra 277 77.03 105.31 9,505
Sacerdote Sacro 277 0.89 2.62 473
Sacerdote Disciplina 277 1.37 63.30 4,033
Sacerdote Ombra 276 78.06 100.51 6,096
Sacerdote Sacro 276 1.06 8.89 457
Sacerdote Disciplina 276 1.27 36.62 3,724
Sacerdote Ombra 275 76.87 100.07 7,010
Sacerdote Sacro 275 0.99 9.37 838
Sacerdote Disciplina 275 1.22 21.97 6,642
Sacerdote Ombra 274 78.50 96.99 4,377
Sacerdote Sacro 274 1.00 9.63 564
Sacerdote Disciplina 274 1.16 11.18 4,049
Sacerdote Ombra 273 77.14 97.28 4,664
Sacerdote Sacro 273 0.94 5.85 851
Sacerdote Disciplina 273 1.17 15.52 4,820
Sacerdote Ombra 272 76.17 97.45 3,382
Sacerdote Sacro 272 0.94 4.56 865
Sacerdote Disciplina 272 1.08 13.02 4,080
Sacerdote Ombra 271 77.73 101.02 3,728
Sacerdote Sacro 271 0.94 4.37 848
Sacerdote Disciplina 271 1.12 11.68 4,252
Sacerdote Ombra 270 76.65 95.66 2,748
Sacerdote Sacro 270 0.97 4.56 835
Sacerdote Disciplina 270 1.04 23.37 4,820
Sacerdote Ombra 269 72.02 94.06 2,612
Sacerdote Sacro 269 0.95 4.70 664
Sacerdote Disciplina 269 1.02 41.59 3,302
Sacerdote Ombra 268 73.61 95.05 2,532
Sacerdote Sacro 268 0.93 4.97 735
Sacerdote Disciplina 268 1.12 5.30 3,537
Sacerdote Ombra 267 71.77 93.03 1,713
Sacerdote Sacro 267 0.86 2.94 432
Sacerdote Disciplina 267 1.09 9.07 2,189
Sacerdote Ombra 266 73.39 94.70 1,530
Sacerdote Sacro 266 0.89 2.43 447
Sacerdote Disciplina 266 1.14 7.22 2,220
Sacerdote Ombra 265 73.50 93.18 1,158
Sacerdote Sacro 265 1.01 2.46 221
Sacerdote Disciplina 265 1.01 8.67 1,141
Sacerdote Ombra 264 73.22 91.62 862
Sacerdote Sacro 264 0.93 2.86 184
Sacerdote Disciplina 264 1.21 11.40 1,176
Sacerdote Ombra 263 70.17 92.57 792
Sacerdote Sacro 263 0.81 1.70 151
Sacerdote Disciplina 263 1.14 26.26 798
Sacerdote Ombra 262 71.39 88.49 701
Sacerdote Sacro 262 0.97 1.54 109
Sacerdote Disciplina 262 1.19 12.34 647
Sacerdote Ombra 261 64.84 82.39 496
Sacerdote Sacro 261 1.04 1.80 90
Sacerdote Disciplina 261 1.17 5.26 329
Sacerdote Ombra 260 74.96 87.76 524
Sacerdote Sacro 260 1.17 2.02 85
Sacerdote Disciplina 260 1.01 2.31 355
Sacerdote Ombra 259 65.47 77.79 303
Sacerdote Sacro 259 1.13 1.67 62
Sacerdote Disciplina 259 1.22 2.78 315
Sacerdote Ombra 258 68.95 80.24 380
Sacerdote Sacro 258 0.63 0.83 50
Sacerdote Disciplina 258 1.27 3.91 294
Sacerdote Ombra 257 65.14 77.39 197
Sacerdote Sacro 257 0.75 0.81 17
Sacerdote Disciplina 257 1.20 2.60 207
Sacerdote Ombra 256 65.73 76.84 196
Sacerdote Sacro 256 1.61 2.04 50
Sacerdote Disciplina 256 1.40 2.76 173
Sacerdote Ombra 255 67.13 80.37 201
Sacerdote Sacro 255 1.99 3.12 32
Sacerdote Disciplina 255 1.14 2.28 219
Sacerdote Ombra 254 65.64 81.00 203
Sacerdote Sacro 254 2.61 3.09 31
Sacerdote Disciplina 254 1.29 2.24 109
Sacerdote Ombra 253 65.70 82.68 188
Sacerdote Sacro 253 1.08 1.28 36
Sacerdote Disciplina 253 1.47 3.75 161
Sacerdote Ombra 252 72.28 79.44 109
Sacerdote Sacro 252 1.17 1.17 20
Sacerdote Disciplina 252 1.27 2.30 165
Sacerdote Ombra 251 63.11 77.49 128
Sacerdote Sacro 251 0.30 0.30 3
Sacerdote Disciplina 251 1.51 1.99 115
Sacerdote Ombra 250 64.46 70.75 97
Sacerdote Sacro 250 2.87 2.90 20
Sacerdote Disciplina 250 2.42 3.67 50
Sacerdote Ombra 249 67.87 78.70 111
Sacerdote Sacro 249 1.18 1.41 20
Sacerdote Disciplina 249 1.68 3.23 48
Sacerdote Ombra 248 65.45 72.09 87
Sacerdote Sacro 248 1.45 1.69 36
Sacerdote Disciplina 248 1.01 1.32 65
Sacerdote Ombra 247 58.89 61.19 45
Sacerdote Sacro 247 0.75 0.75 5
Sacerdote Disciplina 247 2.00 2.80 48
Sacerdote Ombra 246 64.74 67.32 59
Sacerdote Sacro 246 1.10 1.10 17
Sacerdote Disciplina 246 1.62 2.23 80
Sacerdote Ombra 245 74.94 78.11 34
Sacerdote Sacro 245 0.87 0.94 22
Sacerdote Disciplina 245 3.18 3.74 38
Sacerdote Ombra 244 73.85 79.55 46
Sacerdote Sacro 244 0.97 0.97 8
Sacerdote Disciplina 244 1.26 1.72 45
Sacerdote Ombra 243 68.99 72.86 39
Sacerdote Sacro 243 1.15 1.15 10
Sacerdote Disciplina 243 1.10 1.43 33
Sacerdote Ombra 242 70.96 72.52 80
Sacerdote Sacro 242 1.18 1.18 14
Sacerdote Disciplina 242 3.30 3.84 36
Sacerdote Ombra 241 71.95 72.50 37
Sacerdote Sacro 241 0.79 0.79 9
Sacerdote Disciplina 241 1.87 1.87 14
Sacerdote Ombra 240 57.16 57.16 5
Sacerdote Sacro 240 0.71 0.71 2
Sacerdote Disciplina 240 2.70 3.13 21
Sacerdote Ombra 239 78.41 83.68 45
Sacerdote Disciplina 239 1.86 1.94 30
Sacerdote Ombra 238 59.23 60.04 29
Sacerdote Sacro 238 1.02 1.02 2
Sacerdote Disciplina 238 0.74 0.74 10
Sacerdote Ombra 237 87.49 88.86 23
Sacerdote Sacro 237 0.76 0.76 3
Sacerdote Disciplina 237 1.87 1.96 21
Sacerdote Ombra 236 78.44 84.50 40
Sacerdote Sacro 236 1.46 1.46 6
Sacerdote Disciplina 236 0.88 0.88 11
Sacerdote Ombra 235 68.99 68.99 16
Sacerdote Sacro 235 1.77 1.77 10
Sacerdote Disciplina 235 1.95 1.95 12
Sacerdote Ombra 234 65.84 65.84 3
Sacerdote Sacro 234 0.82 0.82 11
Sacerdote Disciplina 234 4.35 4.35 12
Sacerdote Ombra 233 74.47 75.18 23
Sacerdote Sacro 233 0.00 0.00 1
Sacerdote Disciplina 233 2.90 2.90 22
Sacerdote Ombra 232 81.46 83.17 35
Sacerdote Sacro 232 0.00 0.00 1
Sacerdote Disciplina 232 1.91 1.91 12
Sacerdote Ombra 231 58.47 58.47 10
Sacerdote Disciplina 231 1.09 1.09 4
Sacerdote Ombra 230 42.08 42.08 6
Sacerdote Disciplina 230 1.16 1.16 16
Sacerdote Ombra 229 57.73 57.73 9
Sacerdote Sacro 229 1.23 1.23 2
Sacerdote Disciplina 229 6.66 6.66 6
Sacerdote Ombra 228 27.56 27.56 3
Sacerdote Sacro 228 1.17 1.17 1
Sacerdote Disciplina 228 0.70 0.70 5
Sacerdote Ombra 227 69.89 69.89 18
Sacerdote Disciplina 227 0.00 0.00 1
Sacerdote Ombra 226 42.03 42.03 11
Sacerdote Disciplina 226 0.83 0.83 11
Sacerdote Ombra 225 69.24 69.24 19
Sacerdote Ombra 224 82.31 82.31 1
Sacerdote Disciplina 224 26.67 26.67 9
Sacerdote Ombra 223 47.59 47.59 9
Sacerdote Ombra 222 58.44 58.44 3
Sacerdote Sacro 222 0.75 0.75 2
Sacerdote Disciplina 222 2.31 2.31 7
Sacerdote Ombra 221 45.63 45.63 13
Sacerdote Disciplina 221 1.41 1.41 11
Sacerdote Ombra 220 40.31 40.31 5
Sacerdote Sacro 220 2.46 2.46 6
Sacerdote Disciplina 220 0.78 0.78 3
Sacerdote Ombra 219 54.06 54.06 2
Sacerdote Disciplina 219 0.96 0.96 8
Sacerdote Ombra 218 63.98 64.57 22
Sacerdote Sacro 218 0.63 0.63 4
Sacerdote Disciplina 218 0.56 0.56 6
Sacerdote Sacro 217 0.56 0.56 4
Sacerdote Ombra 216 49.07 49.07 6
Sacerdote Disciplina 216 1.22 1.22 12
Sacerdote Ombra 215 41.85 41.85 9
Sacerdote Disciplina 215 0.00 0.00 2
Sacerdote Sacro 214 1.82 1.82 10
Sacerdote Disciplina 214 0.00 0.00 1
Sacerdote Ombra 213 70.84 70.84 15
Sacerdote Ombra 212 67.24 67.24 1
Sacerdote Sacro 212 0.00 0.00 1
Sacerdote Ombra 211 4.12 4.12 2
Sacerdote Ombra 210 38.34 38.34 3
Sacerdote Disciplina 210 0.59 0.59 6
Sacerdote Ombra 209 80.79 80.79 3
Sacerdote Disciplina 209 0.00 0.00 3
Sacerdote Disciplina 208 0.00 0.00 2
Sacerdote Disciplina 207 0.97 0.97 2
Sacerdote Disciplina 205 0.54 0.54 1
Sacerdote Disciplina 204 1.73 1.73 4
Sacerdote Ombra 203 92.84 92.84 2
Sacerdote Sacro 203 9.20 9.20 6
Sacerdote Ombra 202 0.00 0.00 1
Sacerdote Sacro 202 0.52 0.52 3
Sacerdote Disciplina 202 2.14 2.14 1
Sacerdote Disciplina 200 0.55 0.55 6
Sacerdote Disciplina 199 0.00 0.00 2
Sacerdote Ombra 197 85.06 85.06 1
Sacerdote Disciplina 197 0.52 0.52 3
Sacerdote Ombra 196 100.00 100.00 1
Sacerdote Ombra 195 38.81 38.81 4
Sacerdote Disciplina 195 0.12 0.12 6
Sacerdote Disciplina 193 1.31 1.31 4
Sacerdote Ombra 192 39.66 39.66 1
Sacerdote Disciplina 191 0.00 0.00 2
Sacerdote Ombra 190 90.80 90.80 8
Sacerdote Ombra 189 66.85 66.85 6
Sacerdote Disciplina 189 2.07 2.07 11
Sacerdote Disciplina 188 0.70 0.70 5
Sacerdote Ombra 187 9.45 9.45 4
Sacerdote Sacro 187 4.18 4.18 3
Sacerdote Disciplina 187 0.46 0.46 13
Sacerdote Ombra 184 88.76 88.76 5
Sacerdote Disciplina 184 11.97 11.97 1
Sacerdote Disciplina 183 3.73 3.73 3
Sacerdote Disciplina 182 50.00 50.00 2
Sacerdote Ombra 181 88.71 88.71 3
Sacerdote Disciplina 181 0.53 0.53 13
Sacerdote Disciplina 179 0.26 0.26 6
Sacerdote Ombra 178 68.93 68.93 6
Sacerdote Ombra 175 5.28 5.28 10
Warcraft Logs Classic Logo
HEY THERE.
We all want Warcraft Logs Classic to remain free.
We work hard to offer you the best possible experience.
Help us by disabling your Adblock or supporting us on Patreon.
Thank you for your help and support!
View All Subscriber Perks