- +Danno
- +Tutti i Boss
- +Eroico
- +25 Player
- +DPS
- +355-357 Livello Oggetti (Mostra Ridimensionamento)
- +For Tutte le Uccisioni e Wipe
- +All Percentiles
- +
- +Over a Range of 2 Weeks
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- +Classifica Attuale
- +Aggregazione con Quantità al Secondo
- +Phase 4.5
Tutti i Talenti
Talent Row 1
Talent Row 2
Talent Row 3
Talent Row 4
Talent Row 5
Talent Row 6
Talent Row 7
Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged.
Classe | Specializzazione | Livello Oggetti | DPS
| Max
| Parse |
|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 10,497.70 | 20,293.64 | 9 | ||
| 357 | 21,317.62 | 21,317.62 | 1 | ||
| 357 | 19,080.53 | 25,010.43 | 8 | ||
| 357 | 17,080.40 | 19,564.95 | 4 | ||
| 357 | 25,963.85 | 30,208.62 | 3 | ||
| 357 | 9,537.13 | 13,008.83 | 3 | ||
| 357 | 15,024.45 | 24,163.67 | 8 | ||
| 357 | 18,782.63 | 24,972.88 | 5 | ||
| 357 | 7,526.88 | 17,339.25 | 5 | ||
| 357 | 26,803.30 | 32,521.76 | 3 | ||
| 356 | 7,283.53 | 12,209.91 | 10 | ||
| 356 | 32,274.95 | 32,274.95 | 1 | ||
| 356 | 15,011.02 | 15,011.02 | 1 | ||
| 356 | 14,071.84 | 21,851.98 | 9 | ||
| 356 | 6,760.50 | 6,760.50 | 1 | ||
| 356 | 16,794.58 | 16,794.58 | 1 | ||
| 356 | 23,255.42 | 23,255.42 | 1 | ||
| 356 | 15,715.22 | 22,291.29 | 8 | ||
| 356 | 33,138.55 | 33,138.55 | 1 | ||
| 356 | 17,766.25 | 17,766.25 | 1 | ||
| 356 | 8,516.34 | 8,516.34 | 1 | ||
| 355 | 13,817.16 | 22,314.24 | 3 | ||
| 355 | 11,491.88 | 17,312.41 | 4 | ||
| 355 | 6,430.06 | 13,128.42 | 8 | ||
| 355 | 2,279.17 | 2,279.17 | 1 | ||
| 355 | 1,752.25 | 1,752.25 | 1 | ||
| 355 | 8,601.09 | 8,601.09 | 1 | ||
| 355 | 14,986.69 | 24,915.63 | 8 | ||
| 355 | 13,514.67 | 21,950.58 | 16 | ||
| 355 | 11,774.08 | 20,498.78 | 2 | ||
| 355 | 6,165.46 | 7,507.63 | 2 | ||
| 355 | 10,254.22 | 19,772.91 | 3 |

