- +Danno
- +Tutti i Boss
- +Eroico
- +25 Player
- +DPS
- +364-366 Livello Oggetti (Mostra Ridimensionamento)
- +For Tutte le Uccisioni e Wipe
- +All Percentiles
- +
- +Over a Range of 2 Weeks
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
 
- +Classifica Attuale
- +Aggregazione con Quantità al Secondo
- +Phase 4.5
	Tutti i Talenti
	Talent Row 1
	Talent Row 2
	Talent Row 3
	Talent Row 4
	Talent Row 5
	Talent Row 6
	Talent Row 7
Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged. 
| Classe | Specializzazione | Livello Oggetti | DPS
		 | Max
		 | Parse | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Warrior |  Arms | 366 | 13,362.32 | 27,573.19 | 9 | 
|  Warlock |  Destruction | 366 | 16,909.31 | 17,884.86 | 2 | 
|  Warlock |  Demonology | 366 | 17,589.72 | 37,825.24 | 12 | 
|  Warlock |  Affliction | 366 | 18,068.16 | 27,204.77 | 15 | 
|  Shaman |  Elemental | 366 | 21,425.12 | 28,995.28 | 3 | 
|  Ladro |  Fuorilegge | 366 | 17,030.25 | 20,603.55 | 4 | 
|  Ladro |  Combat | 366 | 10,053.66 | 17,168.48 | 2 | 
|  Ladro |  Assassinio | 366 | 20,671.07 | 31,449.35 | 9 | 
|  Paladino |  Castigo | 366 | 11,658.99 | 23,617.18 | 4 | 
|  Mago |  Gelo | 366 | 1,659.25 | 1,659.25 | 1 | 
|  Mago |  Fuoco | 366 | 19,820.59 | 20,563.00 | 2 | 
|  Mago |  Arcano | 366 | 12,871.27 | 21,212.25 | 11 | 
|  Cacciatore |  Sopravvivenza | 366 | 16,251.27 | 36,143.76 | 4 | 
|  Druido |  Equilibrio | 366 | 18,671.72 | 23,878.34 | 9 | 
|  Cavaliere della Morte |  Gelo | 366 | 7,216.68 | 7,216.68 | 1 | 
|  Warrior |  Arms | 365 | 17,896.99 | 36,457.21 | 14 | 
|  Warlock |  Destruction | 365 | 15,491.11 | 19,568.67 | 12 | 
|  Warlock |  Demonology | 365 | 19,540.46 | 31,281.62 | 16 | 
|  Warlock |  Affliction | 365 | 20,434.82 | 30,090.32 | 12 | 
|  Shaman |  Elemental | 365 | 10,283.05 | 15,674.73 | 4 | 
|  Ladro |  Fuorilegge | 365 | 16,402.13 | 22,180.11 | 6 | 
|  Ladro |  Combat | 365 | 17,187.40 | 26,023.28 | 8 | 
|  Paladino |  Castigo | 365 | 27,747.55 | 35,167.37 | 8 | 
|  Mago |  Fuoco | 365 | 19,049.56 | 24,029.08 | 7 | 
|  Cacciatore |  Sopravvivenza | 365 | 22,729.84 | 35,620.41 | 22 | 
|  Cacciatore |  Precisione di Tiro | 365 | 6,429.96 | 12,881.83 | 8 | 
|  Cacciatore |  Affinità Animale | 365 | 13,039.97 | 26,079.95 | 2 | 
|  Druido |  Aggressore Ferino | 365 | 3,374.10 | 3,970.35 | 2 | 
|  Cavaliere della Morte |  Empietà | 365 | 21,246.05 | 23,496.00 | 3 | 
|  Cavaliere della Morte |  Gelo | 365 | 29,911.43 | 29,911.43 | 1 | 
|  Warrior |  Arms | 364 | 19,302.51 | 29,670.76 | 6 | 
|  Warlock |  Destruction | 364 | 10,083.14 | 17,166.28 | 8 | 
|  Shaman |  Enhancement | 364 | 20,187.96 | 20,187.96 | 1 | 
|  Shaman |  Elemental | 364 | 19,278.80 | 38,709.72 | 11 | 
|  Ladro |  Fuorilegge | 364 | 17,757.23 | 28,772.81 | 11 | 
|  Ladro |  Combat | 364 | 13,612.28 | 18,023.29 | 3 | 
|  Sacerdote |  Ombra | 364 | 8,360.37 | 8,360.37 | 1 | 
|  Paladino |  Castigo | 364 | 18,877.08 | 29,911.56 | 11 | 
|  Mago |  Fuoco | 364 | 20,712.24 | 24,551.22 | 5 | 
|  Mago |  Arcano | 364 | 10,816.86 | 12,311.55 | 2 | 
|  Cacciatore |  Sopravvivenza | 364 | 11,040.06 | 13,303.09 | 2 | 
|  Cavaliere della Morte |  Empietà | 364 | 17,385.25 | 22,381.98 | 5 | 


 








