- +Danno
- +Tutti i Boss
- +Eroico
- +25 Player
- +DPS
- +400-402 Livello Oggetti (Mostra Ridimensionamento)
- +For Tutte le Uccisioni e Wipe
- +All Percentiles
- +
- +In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
 
- +Classifica Attuale
- +Aggregazione con Punteggi Normalizzati
- +Phase 4.5
	Tutti i Talenti
	Talent Row 1
	Talent Row 2
	Talent Row 3
	Talent Row 4
	Talent Row 5
	Talent Row 6
	Talent Row 7
Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged. 
| Classe | Specializzazione | Livello Oggetti | Punteggio
		 | Max
		 | Parse | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Warrior |  Arms | 402 | 64.87 | 69.79 | 21 | 
|  Warlock |  Destruction | 402 | 59.32 | 59.32 | 5 | 
|  Warlock |  Demonology | 402 | 81.94 | 92.65 | 43 | 
|  Warlock |  Affliction | 402 | 69.11 | 71.09 | 23 | 
|  Shaman |  Enhancement | 402 | 55.83 | 55.83 | 2 | 
|  Shaman |  Elemental | 402 | 75.27 | 88.62 | 76 | 
|  Ladro |  Fuorilegge | 402 | 77.08 | 79.06 | 19 | 
|  Ladro |  Combat | 402 | 68.51 | 73.13 | 30 | 
|  Ladro |  Assassinio | 402 | 67.66 | 68.59 | 12 | 
|  Sacerdote |  Ombra | 402 | 75.59 | 82.07 | 61 | 
|  Paladino |  Castigo | 402 | 68.24 | 70.13 | 20 | 
|  Mago |  Fuoco | 402 | 77.05 | 87.07 | 81 | 
|  Mago |  Arcano | 402 | 75.46 | 79.59 | 27 | 
|  Cacciatore |  Sopravvivenza | 402 | 66.18 | 78.18 | 58 | 
|  Druido |  Aggressore Ferino | 402 | 68.75 | 71.36 | 11 | 
|  Druido |  Equilibrio | 402 | 81.65 | 83.94 | 36 | 
|  Cavaliere della Morte |  Empietà | 402 | 68.32 | 74.80 | 59 | 
|  Cavaliere della Morte |  Gelo | 402 | 59.40 | 60.04 | 2 | 
|  Warrior |  Arms | 401 | 75.53 | 77.10 | 41 | 
|  Warlock |  Destruction | 401 | 57.86 | 60.57 | 18 | 
|  Warlock |  Demonology | 401 | 85.66 | 100.45 | 69 | 
|  Warlock |  Affliction | 401 | 63.42 | 69.47 | 42 | 
|  Shaman |  Enhancement | 401 | 50.81 | 51.38 | 14 | 
|  Shaman |  Elemental | 401 | 72.18 | 78.21 | 59 | 
|  Ladro |  Fuorilegge | 401 | 79.94 | 83.51 | 33 | 
|  Ladro |  Combat | 401 | 62.69 | 64.16 | 18 | 
|  Ladro |  Assassinio | 401 | 69.99 | 69.99 | 1 | 
|  Sacerdote |  Ombra | 401 | 71.09 | 77.60 | 50 | 
|  Paladino |  Castigo | 401 | 43.01 | 43.01 | 2 | 
|  Mago |  Fuoco | 401 | 74.52 | 82.77 | 89 | 
|  Mago |  Arcano | 401 | 62.27 | 62.98 | 10 | 
|  Cacciatore |  Sopravvivenza | 401 | 64.02 | 66.87 | 41 | 
|  Druido |  Aggressore Ferino | 401 | 62.40 | 64.59 | 25 | 
|  Druido |  Equilibrio | 401 | 71.44 | 74.65 | 42 | 
|  Cavaliere della Morte |  Empietà | 401 | 58.81 | 59.21 | 10 | 
|  Cavaliere della Morte |  Gelo | 401 | 63.64 | 63.64 | 2 | 
|  Warrior |  Arms | 400 | 60.09 | 62.05 | 13 | 
|  Warlock |  Destruction | 400 | 75.32 | 75.32 | 7 | 
|  Warlock |  Demonology | 400 | 81.76 | 93.01 | 42 | 
|  Shaman |  Enhancement | 400 | 63.18 | 65.69 | 11 | 
|  Shaman |  Elemental | 400 | 73.60 | 82.84 | 16 | 
|  Ladro |  Fuorilegge | 400 | 56.45 | 57.07 | 4 | 
|  Ladro |  Combat | 400 | 87.55 | 87.55 | 7 | 
|  Ladro |  Assassinio | 400 | 39.60 | 39.99 | 5 | 
|  Sacerdote |  Ombra | 400 | 62.75 | 64.74 | 8 | 
|  Paladino |  Castigo | 400 | 46.55 | 49.53 | 10 | 
|  Mago |  Fuoco | 400 | 73.54 | 75.43 | 30 | 
|  Mago |  Arcano | 400 | 105.16 | 105.16 | 5 | 
|  Cacciatore |  Sopravvivenza | 400 | 65.51 | 68.85 | 20 | 
|  Cacciatore |  Affinità Animale | 400 | 50.65 | 50.65 | 6 | 
|  Druido |  Aggressore Ferino | 400 | 57.15 | 60.03 | 10 | 
|  Druido |  Equilibrio | 400 | 46.23 | 46.23 | 5 | 
|  Cavaliere della Morte |  Empietà | 400 | 65.03 | 69.22 | 24 | 
|  Cavaliere della Morte |  Gelo | 400 | 65.37 | 65.37 | 6 | 


 








