- +Danno
- +Tutti i Boss
- +Eroico
- +25 Player
- +DPS
- +355-357 Livello Oggetti (Mostra Ridimensionamento)
- +For Tutte le Uccisioni e Wipe
- +All Percentiles
- +
- +In un Intervallo di 1 Settimana
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
- Over a Range of 2 Weeks
- In un Intervallo di 1 Settimana
- In un Intervallo di 1 Giorno
 
- +Classifica Attuale
- +Aggregazione con Punteggi Normalizzati
- +Phase 4.5
	Tutti i Talenti
	Talent Row 1
	Talent Row 2
	Talent Row 3
	Talent Row 4
	Talent Row 5
	Talent Row 6
	Talent Row 7
Loading Data...
Bosses will only be included in the aggregated data below after 50 public kills of that boss have been logged. 
| Classe | Specializzazione | Livello Oggetti | Punteggio
		 | Max
		 | Parse | 
|---|---|---|---|---|---|
|  Warrior |  Arms | 357 | 51.57 | 51.57 | 8 | 
|  Warlock |  Destruction | 357 | 65.55 | 65.55 | 1 | 
|  Warlock |  Demonology | 357 | 91.13 | 91.13 | 8 | 
|  Shaman |  Elemental | 357 | 75.91 | 75.91 | 4 | 
|  Ladro |  Fuorilegge | 357 | 70.65 | 70.65 | 1 | 
|  Mago |  Fuoco | 357 | 48.39 | 48.39 | 5 | 
|  Cacciatore |  Sopravvivenza | 357 | 100.00 | 100.00 | 1 | 
|  Ladro |  Combat | 356 | 85.71 | 85.71 | 8 | 
|  Paladino |  Castigo | 356 | 82.71 | 82.71 | 1 | 
|  Mago |  Fuoco | 356 | 92.93 | 92.93 | 8 | 
|  Cavaliere della Morte |  Gelo | 356 | 44.64 | 44.64 | 1 | 
|  Warlock |  Affliction | 355 | 64.37 | 64.37 | 4 | 
|  Shaman |  Elemental | 355 | 46.38 | 46.38 | 8 | 
|  Ladro |  Fuorilegge | 355 | 15.50 | 15.50 | 1 | 
|  Sacerdote |  Ombra | 355 | 58.48 | 58.48 | 1 | 
|  Paladino |  Castigo | 355 | 96.80 | 96.80 | 8 | 
|  Cavaliere della Morte |  Empietà | 355 | 90.63 | 90.63 | 3 | 


 








